Experience Table

Experience Points needed to level up is different according to the character’s max rarity level.

For example from level 1 to level 2, the Exp needed as follow:
Characters that are maximum 2* = 5 exp
Characters that are maximum 3* = 10 exp
Characters that are maximum 4* = 15 exp
Characters that are maximum 5* = 21 exp

5 Exp

Lv Exp TNL Total Exp
1 5 5
2 24 29
3 51 80
4 84 164
5 123 287
6 166 453
7 213 666
8 263 929
9 318 1247
10 375 1622
11 436 2058
12 500 2558
13 567 3125
14 636 3761
15 708 4469
Lv Exp TNL Total Exp
16 782 5251
17 859 6110
18 938 7048
19 1020 8068
20 1104 9172
21 1190 10362
22 1278 11640
23 1368 13008
24 1460 14468
25 1555 16023
26 1651 17674
27 1749 19423
28 1849 21272
29 1950 23222
30 25276

 

10 Exp

Lv Exp TNL Total Exp
1 10 10
2 48 58
3 102 160
4 168 328
5 245 573
6 331 904
7 425 1329
8 527 1856
9 636 2492
10 751 3243
11 872 4115
12 1000 5115
13 1133 6248
14 1272 7520
15 1416 8936
16 1565 10501
17 1718 12219
18 1877 14096
19 2040 16136
20 2208 18344
21 2380 20724
22 2556 23280
23 2736 26016
24 2921 28937
25 3109 32046
26 3301 35347
27 3497 38844
28 3697 42541
29 3901 46442
30 4108 50550
31 4318 54868
32 4532 59400
33 4750 64150
34 4971 69121
35 5195 74316
36 5423 79739
37 5653 85392
38 5887 91279
39 6124 97403
40 6364 103767
Lv Exp TNL Total Exp
41 6608 110375
42 6854 117229
43 7103 124332
44 7355 131687
45 7610 139297
46 7868 147165
47 8129 155294
48 8393 163687
49 8659 172346
50 8928 181274
51 9200 190474
52 9475 199949
53 9752 209701
54 10032 219733
55 10315 230048
56 10600 240648
57 10888 251536
58 11178 262714
59 11471 274185
60 11766 285951
61 12064 298015
62 12364 310379
63 12667 323046
64 12972 336018
65 13280 349298
66 13590 362888
67 13902 376790
68 14217 391007
69 14534 405541
70 14854 420395
71 15175 435570
72 15499 451069
73 15826 466895
74 16154 483049
75 16485 499534
76 16818 516352
77 17153 533505
78 17491 550996
79 17830 568826
80

15 Exp

Lv Exp TNL Total Exp
1 15 15
2 72 87
3 153 240
4 252 492
5 368 860
6 497 1357
7 638 1995
8 790 2785
9 953 3738
10 1126 4864
11 1309 6173
12 1500 7673
13 1700 9373
14 1908 11281
15 2124 13405
16 2347 15752
17 2578 18330
18 2815 21145
19 3060 24205
20 3312 27517
21 3569 31086
22 3834 34920
23 4104 39024
24 4381 43405
25 4664 48069
26 4952 53021
27 5246 58267
28 5546 63813
29 5851 69664
30 6162 75826
31 6478 82304
32 6799 89103
33 7125 96228
34 7456 103684
35 7793 111477
36 8134 119611
37 8480 128091
38 8831 136922
39 9186 146108
40 9547 155655
Lv Exp TNL Total Exp
41 9911 165566
42 10281 175847
43 10655 186502
44 11033 197535
45 11415 208950
46 11802 220752
47 12194 232946
48 12589 245535
49 12989 258524
50 13392 271916
51 13800 285716
52 14212 299928
53 14628 314556
54 15048 329604
55 15472 345076
56 15900 360976
57 16331 377307
58 16767 394074
59 17206 411280
60 17649 428929
61 18096 447025
62 18546 465571
63 19001 484572
64 19458 504030
65 19920 523950
66 20385 544335
67 20853 565188
68 21326 586514
69 21801 608315
70 22280 630595
71 22763 653358
72 23249 676607
73 23738 700345
74 24231 724576
75 24727 749303
76 25227 774530
77 25730 800260
78 26236 826496
79 26745 853241
80

21 Exp

Lv Exp TNL Total Exp
1 21 21
2 96 117
3 204 321
4 337 658
5 490 1148
6 662 1810
7 850 2660
8 1054 3714
9 1271 4985
10 1502 6487
11 1745 8232
12 2000 10232
13 2266 12498
14 2544 15042
15 2831 17873
16 3129 21002
17 3437 24439
18 3754 28193
19 4080 32273
20 4415 36688
21 4759 41447
22 5112 46559
23 5472 52031
24 5841 57872
25 6218 64090
26 6603 70693
27 6995 77688
28 7394 85082
29 7801 92883
30 8215 101098
31 8637 109735
32 9065 118800
33 9500 128300
34 9942 138242
35 10390 148632
36 10845 159477
37 11307 170784
38 11774 182558
39 12248 194806
40 12729 207535
41 13215 220750
42 13708 234458
43 14206 248664
44 14710 263374
45 15220 278594
46 15736 294330
47 16258 310588
48 16785 327373
49 17318 344691
50 17856 362547
Lv Exp TNL Total Exp
51 18400 380947
52 18950 399897
53 19504 419401
54 20064 439465
55 20629 460094
56 21200 481294
57 21775 503069
58 22356 525425
59 22941 548366
60 23532 571898
61 24128 596026
62 24729 620755
63 25334 646089
64 25945 672034
65 26560 698594
66 27180 725774
67 27805 753579
68 28434 782013
69 29068 811081
70 29707 840788
71 30351 871139
72 30999 902138
73 31651 933789
74 32308 966097
75 32970 999067
76 33636 1032703
77 34307 1067010
78 34981 1101991
79 35661 1137652
80 36341 1173993
81 37021 1211014
82 37701 1248715
83 38381 1287096
84 39061 1326157
85 39741 1365898
86 40421 1406319
87 41101 1447420
88 41781 1489201
89 42461 1531662
90 43141 1574803
91 43821 1618624
92 44501 1663125
93 45181 1708306
94 45861 1754167
95 46541 1800708
96 47221 1847929
97 47901 1895830
98 48581 1944411
99 49261 1993672
100